
Thermal printer industri resolusi 203dpi, kecepatan hingga 400mm/detik — andalan cetak label, barcode & QR code untuk lini produksi dan logistik.
| Metode Cetak | Direct Thermal & Thermal Transfer |
| Resolusi | 203 dpi (8 titik/mm) |
| Kecepatan Cetak | Hingga 400 mm/dtk |
| Lebar Cetak Maks. | 108 mm |
| Panjang Label Maks. | Direct Thermal: 2000 mm; Thermal Transfer: 2000 mm |
| Ketebalan Media | 0,06 – 0,19 mm |
| Diameter Roll Media | Maks. 127 mm (luar) |
| Diameter Core | 25,4 mm / 38,1 mm / 76,2 mm |
| Pita (Ribbon) | Lebar: 25,4 – 110 mm; Panjang: 300 m |
| Memori | Flash: 128 MB; SDRAM: 128 MB |
| Prosesor | 32-bit RISC CPU |
| Bahasa Printer | ZPL, EPL, TSPL (emulasi) |
| Antarmuka Standar | USB 2.0 (tipe B) + USB Host; Ethernet 10/100Base-T (RJ-45) |
| Antarmuka Opsional | Bluetooth 4.0; RS-232 Serial; GPIO |
| Display | LCD 3 inci dengan keyboard 5 tombol |
| Sensor | Gap sensor, Black mark sensor, Head-open sensor, Ribbon-out sensor, Paper-out sensor |
| Catu Daya | AC 100–240V, 50/60 Hz; auto-switching |
| Konsumsi Daya | Operasi: maks. 160W; Standby: < 14W |
| Suhu Operasi | 0°C – 40°C, kelembapan 10%–90% non-kondensasi |
| Suhu Penyimpanan | -40°C – 60°C |
| Dimensi | 322 × 228 × 257 mm |
| Bobot | ±5,5 kg |
| Sertifikasi | CE, FCC, CCC, RoHS |
| Garansi | 1 tahun unit; kepala termal: 1 tahun / 10 km |
Tim teknis ORIMAX siap membantu — konsultasi kebutuhan, demo produk, hingga instalasi di lokasi Anda di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.