
Industrial barcode printer 4 inci — cetak label besar volume tinggi maupun label kecil presisi tinggi, dengan layar warna & aksesori lengkap.
Perbandingan Glory-L vs Gala — biru = keunggulan Gala
| Spesifikasi | Glory-L | Gala |
|---|---|---|
| Metode Cetak | Direct Thermal / Transfer Thermal | Direct Thermal / Transfer Thermal |
| Resolusi / Kecepatan | 203 dpi / 6 ips | 203 dpi / 14 ips |
| Resolusi Opsional | 300 dpi / 6 ips | 300 dpi / 8 ips atau 600 dpi / 4 ips |
| Panjang Cetak Maks. | 2286 mm (203 dpi) / 1524 mm (300 dpi) | 2286 mm (203) / 1524 mm (300) / 762 mm (600 dpi) |
| Lebar Cetak Maks. | 104 mm | 104 mm |
| Protokol | ZPL, TSPL | ZPL, DPL, EPL, TSPL |
| Tipe Media | Continuous, Gap, Black mark, Punched hole, ECO thermal, Coated semi-gloss, Synthetic fiber, Textile ribbon, Vinyl | |
| Diameter Media | 1,5" / 3" inner diameter; maks. 10" outer diameter | |
| Ketebalan Media | 80 μm – 250 μm | |
| Lebar Media | 25 mm – 120 mm | |
| Tipe Ribbon | Wax, Resin, Wax/Resin | |
| Lebar Ribbon | 30 mm – 110 mm; Core 1" | |
| Panjang Ribbon | 450 / 600 meter | |
| Sensor | Print mechanism off, Ribbon off, Media off, Over-temperature, Seam/Punched/Black label positioning, Motor over-temp | |
| RAM | 32 MB | 512 MB |
| Flash | 128 MB | 256 MB |
| Port Standar | 1× USB-B, 1× USB Host, Ethernet, RS232 | 1× USB-B, 3× USB Host, Ethernet, RS232 |
| Port Opsional | WiFi, Bluetooth | Parallel/Labeller Port, WiFi, BT, UHF RFID |
| Layar | 3.5 inci color screen | 3.5 inci upgraded touch screen |
| Kontrol | 4 lampu status, 8 tombol | 4 lampu status, 6 tombol |
| Aksesori Opsional | Label peeling module, Label liner rewinder, Cutting module, External label roll holder | |
| Dimensi (P×L×T) | 460,4 × 263,6 × 330,5 mm | |
| Bobot | 12,5 kg | |
| Sertifikasi | CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE | |
Tim teknis ORIMAX siap membantu — konsultasi kebutuhan, demo produk, hingga instalasi di lokasi Anda di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.