
Industrial barcode printer full-metal body, resolusi 300/600 dpi, kecepatan 10 ips — tangguh untuk operasi 24/7 di lingkungan manufaktur berat.
| Model | HPRT Grand |
| Metode Cetak | Thermal Transfer & Direct Thermal |
| Resolusi | 300 dpi / 600 dpi |
| Kecepatan Cetak | 10 ips (300 dpi) / 6 ips (600 dpi) |
| Lebar Cetak | 106 mm (300 dpi & 600 dpi) |
| Panjang Cetak Maks. | 2540 mm (300 dpi) / 762 mm (600 dpi) |
| Prosesor | 32-bit RISC CPU |
| Memori | RAM: 512MB; Flash: 2GB |
| Sensor | Out-of-paper, Gap, Cover Opening, Black Mark, Thermal Head Temperature |
| Tipe Media | Folding paper, roll paper, die-cutting / continuous label, black label |
| Lebar Media | 20 – 114 mm |
| Ketebalan Media | 0,003" (80μm) – 0,010" (250μm) |
| Tinggi Label Minimum | 3 mm |
| Diameter Roll Maks. | 8 inci (203 mm) |
| Core Diameter Media | 3 inci (76,2 mm) |
| Tipe Ribbon | Wax, Wax/Resin, Resin |
| Lebar Ribbon | 1,18" (30mm) – 4,33" (110mm) |
| Panjang Ribbon | 1476 feet (450 meter) |
| Core Diameter Ribbon | 1 inci (25,4 mm) |
| Bahasa Pemrograman | DPL, EPL2, ZPL-II, TSPL |
| Perangkat Lunak | Seagull BarTender UltraLite 2021; Driver Windows XP/7/8/10/Server 2008/2012; CUPS Linux & macOS |
| Barcode 1D | Code 39, Code 93, EAN 8/13, UPC A/E, Code 128, EAN 128, ITF 14, QR Code, PDF417, Data Matrix, dll. |
| Barcode 2D | PDF417, Data Matrix, Maxi Code, QR Code, Micro PDF417, Micro QR Code, Aztec Code |
| Antarmuka Standar | USB, Serial Port, Ethernet, USB Host (depan), Bluetooth |
| Antarmuka Opsional | Parallel Port, WiFi, UHF RFID, GPIO Port |
| Layar | 5 inci full-color touch screen |
| Real Time Clock | Tersedia |
| Indikator Status | 2 lampu warna: status, pause, data, media, network; tombol kontrol: Pause, Feed, Cancel |
| Catu Daya | Input: AC 100–240V, 50–60Hz; Output: DC 24V / 13,5A |
| Suhu Operasi | 5°C – 40°C, kelembapan 30%–85% non-kondensasi |
| Suhu Penyimpanan | -20°C – 50°C, kelembapan 10%–90% non-kondensasi |
| Dimensi (P×L×T) | 498 × 273 × 400 mm |
| Bobot | 20,5 kg |
| Aksesori Opsional | Electric cutter module, Label peeler module, Built-in bottom paper rewinder, UHF RFID module |
| Sertifikasi | CCC, FCC, CE, CB, UL, RoHS, WEEE, ENERGY STAR |
Tim teknis ORIMAX siap membantu — konsultasi kebutuhan, demo produk, hingga instalasi di lokasi Anda di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.